Teknoloji ve Hayata dair günceler

Youtube’deyiz!


Kategoriler


Son Yorumlar..


İnternette ziyaret edilen 100 Adres..

Kemal İKİZOĞLUKemal İKİZOĞLU

Sürekli interneti kullanıyoruz.Ve bazen öyle birşey oluyor ki sürekli ziyaret ettiğimiz siteler değişebiliyor , sıkılıyoruz, yenileri geliyor.Bir sirkülasyon içinde kullanıyoruz.Google’nin sunduğu rapora göre Türkiye’de ziyaret edilen 100 siteyi sıralamış.. İlginç sıralarda yer alan isimler var.Hiç ummadığım isimlerin üst sıralarda , üst sıralarda beklediğim isimlerin de alt sıralarda olduğunu görüyorum.. Neyse bakalım bir de siz inceleyin..Yorumlarınızı bekliyorum 🙂

 

Rank Site Unique Visitors (users) Reach Page Views Has Advertising
1 facebook.com 16,000,000 74.3% 40,000,000,000 Yes
2 live.com 10,000,000 46.9% 1,100,000,000 Yes
3 msn.com 5,100,000 23.6% 250,000,000 Yes
4 mynet.com 5,000,000 23.5% 1,000,000,000 Yes
5 blogspot.com 4,600,000 21.5% 120,000,000 Yes
6 blogcu.com 4,200,000 19.7% 89,000,000 Yes
7 dailymotion.com 3,800,000 17.9% 110,000,000 Yes
8 izlesene.com 3,500,000 16.4% 150,000,000 Yes
9 microsoft.com 3,500,000 16.2% 73,000,000 Yes
10 sahibinden.com 3,200,000 14.8% 1,300,000,000 Yes
11 wikipedia.org 3,200,000 14.8% 67,000,000 No
12 hurriyet.com.tr 3,100,000 14.7% 670,000,000 Yes
13 milliyet.com.tr 2,900,000 13.4% 590,000,000 Yes
14 ekolay.net 2,600,000 12.1% 330,000,000 Yes
15 oyunlar1.com 2,400,000 11% 370,000,000 Yes
16 gittigidiyor.com 2,200,000 10.1% 190,000,000 Yes
17 millipiyango.gov.tr 2,000,000 9.2% 89,000,000 No
18 donanimhaber.com 2,000,000 9.2% 38,000,000 Yes
19 vidivodo.com 1,900,000 9.1% 46,000,000 Yes
20 bing.com 1,900,000 9.1% 61,000,000 Yes
21 facebookvideoindir.gen.tr 1,800,000 8.3% 34,000,000 Yes
22 memurlar.net 1,800,000 8.5% 140,000,000 Yes
23 travian.com.tr 1,800,000 8.4% 170,000,000 Yes
24 timsah.com 1,600,000 7.5% 38,000,000 No
25 hotfile.com 1,600,000 7.6% 51,000,000 No
26 haberturk.com 1,600,000 7.5% 210,000,000 Yes
27 yahoo.com 1,600,000 7.5% 170,000,000 Yes
28 gezginler.net 1,600,000 7.7% 41,000,000 Yes
29 hepsiburada.com 1,600,000 7.4% 130,000,000 No
30 garanti.com.tr 1,500,000 6.8% 89,000,000 Yes
31 msxlabs.org 1,500,000 6.9% 16,000,000 Yes
32 oyunskor.com 1,500,000 6.8% 280,000,000 Yes
33 osym.gov.tr 1,500,000 6.8% 140,000,000 No
34 frmtr.com 1,400,000 6.8% 18,000,000 Yes
35 haberler.com 1,400,000 6.3% 61,000,000 Yes
36 rapidshare.com 1,300,000 6.3% 34,000,000 Yes
37 sabah.com.tr 1,200,000 5.6% 230,000,000 Yes
38 adobe.com 1,200,000 5.7% 19,000,000 Yes
39 wordpress.com 1,200,000 5.7% 16,000,000 Yes
40 twitter.com 1,200,000 5.6% 97,000,000 No
41 forumdas.net 1,200,000 5.7% 9,900,000 Yes
42 tamindir.com 1,200,000 5.7% 28,000,000 Yes
43 ttnet.com.tr 1,200,000 5.7% 34,000,000 Yes
44 dmi.gov.tr 1,200,000 5.6% 80,000,000 No
45 uludagsozluk.com 1,100,000 5.2% 8,900,000 Yes
46 turkiye.gov.tr 1,100,000 5.2% 160,000,000 Yes
47 gazetevatan.com 1,100,000 5.1% 230,000,000 Yes
48 haber7.com 1,100,000 5.2% 110,000,000 Yes
49 webhatti.com 1,100,000 5.2% 8,200,000 Yes
50 imageshack.us 1,100,000 5.1% 28,000,000 Yes
51 maxicep.com 1,100,000 5.2% 16,000,000 Yes
52 haber365.com 1,100,000 5.2% 45,000,000 Yes
53 isbank.com.tr 1,000,000 4.7% 60,000,000 No
54 antoloji.com 1,000,000 4.7% 26,000,000 Yes
55 tr.gg 1,000,000 4.7% 26,000,000 Yes
56 turkcell.com.tr 1,000,000 4.7% 45,000,000 No
57 gib.gov.tr 1,000,000 4.7% 41,000,000 Yes
58 windows.com 1,000,000 4.8% 12,000,000 Yes
59 araba.com 1,000,000 4.8% 170,000,000 Yes
60 turkcebilgi.com 990,000 4.6% 10,000,000 Yes
61 uzmantv.com 990,000 4.6% 28,000,000 Yes
62 meleklermekani.com 920,000 4.3% 12,000,000 Yes
63 izafet.com 920,000 4.3% 6,100,000 Yes
64 eksisozluk.com 910,000 4.3% 21,000,000 Yes
65 trendyol.com 910,000 4.3% 73,000,000 No
66 iminent.com 900,000 4.2% 66,000,000 Yes
67 internethaber.com 900,000 4.2% 81,000,000 Yes
68 magnabayi.com 840,000 4% 16,000,000 No
69 sinemalar.com 840,000 3.9% 26,000,000 Yes
70 sehirfirsati.com 840,000 3.9% 12,000,000 No
71 akbank.com 830,000 3.9% 24,000,000 No
72 bearshare.com 830,000 3.9% 34,000,000 Yes
73 itusozluk.com 770,000 3.6% 15,000,000 Yes
74 beyazgazete.com 760,000 3.5% 15,000,000 Yes
75 sahadan.com 760,000 3.5% 97,000,000 Yes
76 sgk.gov.tr 760,000 3.6% 130,000,000 No
77 fotomac.com.tr 760,000 3.6% 110,000,000 Yes
78 kanald.com.tr 760,000 3.5% 34,000,000 Yes
79 alternatifim.com 760,000 3.5% 15,000,000 Yes
80 arabam.com 750,000 3.5% 97,000,000 Yes
81 kariyer.net 750,000 3.5% 230,000,000 Yes
82 vodafone.com.tr 700,000 3.3% 56,000,000 Yes
83 devletana.com 690,000 3.2% 13,000,000 Yes
84 ntvmsnbc.com 690,000 3.2% 45,000,000 Yes
85 delinetciler.net 690,000 3.2% 5,000,000 Yes
86 kadinlarkulubu.com 690,000 3.2% 21,000,000 Yes
87 video-klipleri.org 690,000 3.2% 13,000,000 Yes
88 tumgazeteler.com 690,000 3.2% 7,500,000 Yes
89 yapikredi.com.tr 680,000 3.2% 46,000,000 Yes
90 ensonhaber.com 680,000 3.2% 72,000,000 Yes
91 inndir.com 680,000 3.2% 16,000,000 Yes
92 dizi-izleyin.com 680,000 3.2% 42,000,000 Yes
93 markafoni.com 630,000 2.9% 140,000,000 Yes
94 goalunited.org 630,000 2.9% 6,700,000 Yes
95 bigpoint.com 620,000 2.9% 74,000,000 Yes
96 zaplat.com 620,000 2.9% 9,100,000 Yes
97 sporx.com 620,000 2.9% 60,000,000 Yes
98 zaman.com.tr 620,000 2.9% 24,000,000 Yes
99 cizgifilmseyret.com 620,000 2.9% 51,000,000 Yes
100 hotmail.com 620,000 2.9% 11,000,000 Yes

Kaynak : www.google.com/adplanner/static/top100countries/tr.html

Eğitim ve teknoloji haberlerini, ilginç ve önemli bilgileri, kendimi geliştirdiğim alanlardaki öğrendiğim tecrübelerimi blogumda paylaşıyorum. Öğrenmekten ve paylaşmaktan zevk alıyorum.İnandığım bir şey var ki istisnalar hariç, hiçbir şey imkansız değildir. Mucizeler için zaman gerekir! Bu benim yaşam felsefem.

Yorumlar 0
İlk yorumu yazmak ister misin?